307.2939
Nuevo producto
0 Elemento Artículos
Bajo Pedido (Consulte plazo de disponibilidad)
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO LINEAL KBO40-PP-AS
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| sitpedido | Bajo Pedido |
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| FW | Diametro interior | 40 mm |
| D | Diametro exterior | 62 mm |
| L | Longitud | 80 mm |
| Tolerancia | h12 | |
| Cmax | Capacidad de carga dina. | 6.100 N |
| C0 max | Capacidad de carga esta. | 4.600 N |
| ~m | Peso | 511 g |
| Medidas de montaje | ||
| B2 | Anchura del orificio del sector | 18,2 mm |
| L2 | 60,3 mm | |
| Tolerancia | H13 | |
| BL2 | 2,15 mm | |
| DN | 59 mm | |
| T4 | 1,5 mm | |
| N4 | 3 mm | |
| N2 | 3 mm | |
| a | angulo del orificio del sector | 54 ° |
| à | 54 ° | |
| Numero de hileras de bolas | 5 | |
No hay reseñas de clientes en este momento.