2212.8
Nuevo producto
Oase. BioPress Set 4000 / 6000.
0 Elemento Artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
FILTRO PRESION BIOPRESS SET 4000
Oase. BioPress Set 4000 / 6000.
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
MODELO | 4000 | 6000 |
---|---|---|
Dimensiones (Ø x Al) | 225 x 335 mm | 350 x 450 mm |
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Consumo de potencia UVC | 11 W | 12 W |
Consumo de potencia Bomba | 25 W | 40 W |
Longitud del cable eléctrico UVC | 3,00 m | 3,00 m |
Longitud del cable eléctrico Bomba | 10,00 m | 10,00 m |
Peso neto | 5,22 kg | 7,6 kg |
Potencia UVC | 7 W | 9 W |
Cantidad de esponjas azules | 1 und. | 2 und. |
Conexiones de entrada | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
Conexiones de entrada | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
Conexiones salida | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
Conexiones salida | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
Presión de servicio máx. | 0,2 bar | 0,2 bar |
Apto para estanques hasta máx. | 4,0 m³ | 6,0 m³ |
Apto para estanques con peces | 2,0 m³ | 3,0 m³ |
EAN | 4010052504995 | 4010052504537 |
No hay reseñas de clientes en este momento.