Nuevo producto
Oase. Aquarius Universal Classic.
0 Elemento Artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

BOMBA AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC
Oase. Aquarius Universal Classic.
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| MODELO | 440i | 600 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L x An x Al) | 50 x 55 x 55 mm | 98 x 57 x 62 mm | 125 x 80 x 75 mm | 125 x 80 x 75 mm |
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Consumo de potencia | 5 W | 7 W | 15 W | 25 W |
| Longitud del cable eléctrico | 1,50 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m |
| Peso neto | 0,25 kg | 1,10 kg | 1,40 kg | 1,40 kg |
| Litros por minuto máx. | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 33 l/min |
| litros por hora máx. | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 2000 l/h |
| Metros columna de agua máx. | 0,75 m | 1,20 m | 1,50 m | 2,00 m |
| Conexión lado presión | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Conexión lado presión | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Conexión para mangueras | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm |
| Conexión para mangueras | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" |
| Conexión lado aspiración | 13 mm | 13 mm | ||
| Conexión lado aspiración | ½" | ½" | ||
| Superficie de influencia de filtración | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² |
| Tipo de instalación | sólo para instalación bajo el agua | para instalación sumergida y en seco | para instalación sumergida y en seco | para instalación sumergida y en seco |
| Referencia | 36673 | 36675 | 36650 | 36653 |
| EAN | 4010052366739 | 4010052369754 | 4010052369501 | 4010052369532 |
No hay reseñas de clientes en este momento.