307.3977
Nuevo producto
2 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO AXIAL AXK5070-A/0-10
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| Dc1 | Diametro del agujero de la jaula | 50 mm |
| Dc | Diametro exterior | 70 mm |
| Dw | Diametro del elemento rodante | 3 mm |
| Ea | Medidas pista de rodadura | 68 mm |
| Eb | Medidas pista de rodadura | 55 mm |
| ca | Capacidad de carga dinamica, axial | 32.000 N |
| c0a | Capacidad de carga estatica basica, axial | 143.000 N |
| cua | Limite de carga de fatiga, axial | 15.100 N |
| nG | Velocidad limite | 4.800 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 1.950 1/min |
| ~m | Peso | 19,5 g |
| Rango de temperatura | ||
| Tmin | Temperatura min. de funcionamiento | -20 °C |
| Tmax | Temperatura max. de funcionamiento | 120 °C |
| Informacion adicional | ||
| Disco axial del rodamiento | AS5070 | |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























