307.186
Nuevo producto
Serie de medidas 49, según DIN 617/ISO 1206
3 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO AGUJAS NA4902-XL
Serie de medidas 49, según DIN 617/ISO 1206
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 15 mm |
| D | Diametro exterior | 28 mm |
| B | Anchura | 13 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 12.000 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 13.600 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 2.470 N |
| nG | Velocidad limite | 21.100 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 11.200 1/min |
| ~m | Peso | 0,035 kg |
| Medidas | ||
| F | Diametro de la pista de rodadura del anillo interior | 20 mm |
| rmin | Medidas minimas del chaflan | 0,3 mm |
| s | Desplazamiento axial | 0,5 mm |
| Rango de temperatura | ||
| Tmin | Temperatura min. de funcionamiento | -30 °C |
| Tmax | Temperatura max. de funcionamiento | 120 °C |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























