307.2298
Nuevo producto
1 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO NJ2309-E-XL-TVP2
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| sitpedido | Bajo Pedido |
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 45 mm |
| D | Diametro exterior | 100 mm |
| B | Anchura | 36 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 163.000 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 154.000 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 28.500 N |
| nG | Velocidad limite | 9.800 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 5.200 1/min |
| ~m | Peso | 1,31 kg |
| Medidas de montaje | ||
| da min | Diametro minimo resalte del eje | 54 mm |
| da max | Diametro maximo del resalte del eje | 57 mm |
| Da max | Diametro maximo del reborde de la carcasa | 91 mm |
| dc min | Resalte minimo del eje | 66 mm |
| ra max | Radio maximo de la ranura | 1,5 mm |
| Medidas | ||
| rmin | Medidas minimas del chaflan | 1,5 mm |
| r1 min | Medidas minimas del chaflan | 1,5 mm |
| s | Desplazamiento axial | 2,5 mm |
| E | Diametro de la pista de rodadura del anillo exterior | 88,5 mm |
| F | Diametro de la pista de rodadura del anillo interior | 58,5 mm |
| D1 min | ||
No hay reseñas de clientes en este momento.





























