307.2299
Nuevo producto
1 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO NJ2310-E-XL-TVP2
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| sitpedido | Bajo Pedido |
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 50 mm |
| D | Diametro exterior | 110 mm |
| B | Anchura | 40 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 193.000 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 187.000 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 35.500 N |
| nG | Velocidad limite | 8.900 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 4.900 1/min |
| ~m | Peso | 1,75 kg |
| Medidas de montaje | ||
| da min | Diametro minimo resalte del eje | 61 mm |
| da max | Diametro maximo del resalte del eje | 63 mm |
| Da max | Diametro maximo del reborde de la carcasa | 99 mm |
| dc min | Resalte minimo del eje | 73 mm |
| ra max | Radio maximo de la ranura | 2 mm |
| Medidas | ||
| rmin | Medidas minimas del chaflan | 2 mm |
| r1 min | Medidas minimas del chaflan | 2 mm |
| s | Desplazamiento axial | 4,2 mm |
| E | Diametro de la pista de rodadura del anillo exterior | 97 mm |
| F | Diametro de la pista de rodadura del anillo interior | 65 mm |
| D1 min | ||
No hay reseñas de clientes en este momento.





























