307.2349
Nuevo producto
2 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO NU1010-XL-M1
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| sitpedido | Bajo Pedido |
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 50 mm |
| D | Diametro exterior | 80 mm |
| B | Anchura | 16 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 42.500 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 41.500 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 5.400 N |
| nG | Velocidad limite | 17.300 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 7.400 1/min |
| ~m | Peso | 305 g |
| Medidas de montaje | ||
| da min | Diametro minimo resalte del eje | 53 mm |
| da max | Diametro maximo del resalte del eje | 57 mm |
| db min | Resalte minimo del eje | 59 mm |
| Da max | Diametro maximo del reborde de la carcasa | 75 mm |
| ra max | Radio maximo de la ranura | 1 mm |
| ra1 max | Radio maximo de la ranura | 0,6 mm |
| Medidas | ||
| rmin | Medidas minimas del chaflan | 0,6 mm |
| r1 min | Medidas minimas del chaflan | 0,6 mm |
| s | Desplazamiento axial | 2,1 mm |
| E | Diametro de la pista de rodadura del anillo exterior | 72,5 mm |
| F | Diametro de la | |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























