307.1530
Nuevo producto
Rodamientos axiales a bolas, de simple efecto, con alojamiento esférico, despiezable.
0 Elemento Artículos
Bajo Pedido (Consulte plazo de disponibilidad)
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO 53309
Rodamientos axiales a bolas, de simple efecto, con alojamiento esférico, despiezable.
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| sitpedido | Bajo Pedido |
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 45 mm |
| D | Diametro exterior | 85 mm |
| T | Altura | 30,1 mm |
| Ca | Capacidad de carga dinamica, axial | 75.000 N |
| C0a | Capacidad de carga estatica, axial | 140.000 N |
| Cua | Limite de carga por fatiga, axial | 6.500 N |
| nG | Velocidad limite de rotacion | 3.800 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 6.800 1/min |
| ~m | Peso | 0,68 kg |
| Medidas de montaje | ||
| da min | Diametro minimo resalte del eje | 69 mm |
| Da max | Diametro maximo del resalte del alojamiento | 65 mm |
| ra max | Radio maximo de la ranura | 1 mm |
| Medidas | ||
| rmin | Cota de chaflan minima | 1 mm |
| D1 | Diametro de agujero del anillo de alojamiento | 47 mm |
| d1 | Diametro del labio del anillo de eje | 85 mm |
| R | Radio del anillo de alojamiento esferico | 64 mm |
| A | Distancia del punto central | 25 mm |
| T1 | Altura con contraplaca | 33 mm |
| D2 | Bore diameter seat washer | 65 mm |
| D3 | Outs | |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























