307.2658
Nuevo producto
3 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO 33209
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 45 mm |
| D | Diametro exterior | 85 mm |
| B | Anchura del anillo interior | 32 mm |
| C | Ancho del anillo exterior | 25 mm |
| T | Anchura, total | 32 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 107.000 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 146.000 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 18.700 N |
| nG | Velocidad limite de rotacion | 8.200 1/min |
| n?r | Velocidad nominal termica | 5.200 1/min |
| ~m | Peso | 0,8 kg |
| Medidas de montaje | ||
| da max | Diametro maximo del resalte del eje | 52 mm |
| db min | Diametro minimo del resalte del eje | 52 mm |
| Da min | Diametro minimo del resalte del alojamiento | 72 mm |
| Da max | Diametro maximo del resalte del alojamiento | 78 mm |
| Db min | Diametro minimo del resalte del alojamiento | 81 mm |
| Ca min | Espacio axial minimo | 5 mm |
| Cb min | Espacio axial minimo | 7 mm |
| ra max | Radio maximo de garganta del eje | 1,5 mm |
| rb max | Radio maximo de garganta del soporte | |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























