307.719
Nuevo producto
1 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO BOLAS LR5203-X-2Z-TVH-XL
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| D | Diametro exterior | 47 mm |
| d | Diametro del agujero | 17 mm |
| C | Altura | 17,5 mm |
| Cr w | Capacidad de carga dinamica, radial | 13.700 N |
| C0r w | Capacidad de carga estatica, radial | 10.100 N |
| Cur w | Limite de carga por fatiga, radial | 510 N |
| nD G | Velocidad en la lubricacion permanente con grasa | 8.900 1/min |
| Fr per | Carga dinamica permisible anillo exterior, radial | 10.100 N |
| ~m | Peso | 0,17 kg |
| Medidas | ||
| d2 | Diametro del disco de friccion | 24,4 mm |
| rmin | Medidas minimas del chaflan | 0,6 mm |
| R | Radio del perfil externo del anillo exterior | 500 mm |
No hay reseñas de clientes en este momento.