307.3982
Nuevo producto
3 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO AXIAL AXK85110-A/0-10
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| sitpedido | Bajo Pedido |
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| Dc1 | Diametro del agujero de la jaula | 85 mm |
| Dc | Diametro exterior | 110 mm |
| Dw | Diametro del elemento rodante | 4 mm |
| Ea | Medidas pista de rodadura | 108 mm |
| Eb | Medidas pista de rodadura | 89 mm |
| ca | Capacidad de carga dinamica, axial | 58.000 N |
| c0a | Capacidad de carga estatica basica, axial | 290.000 N |
| cua | Limite de carga de fatiga, axial | 31.000 N |
| nG | Velocidad limite | 2.950 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 1.220 1/min |
| ~m | Peso | 57,392 g |
| Rango de temperatura | ||
| Tmin | Temperatura min. de funcionamiento | -20 °C |
| Tmax | Temperatura max. de funcionamiento | 120 °C |
| Informacion adicional | ||
| Disco axial del rodamiento | AS85110 | |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























