307.1373
Nuevo producto
Rodamientos oscilantes de bolas.
5 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO 2200-TVH
Rodamientos oscilantes de bolas.
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 10 mm |
| D | Diametro exterior | 30 mm |
| B | Anchura | 14 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 8.800 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 1.740 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 111 N |
| nG | Velocidad limite de rotacion | 25.500 1/min |
| n?r | Velocidad de referencia | 26.000 1/min |
| ~m | Peso | 47 g |
| Medidas de montaje | ||
| da min | Diametro minimo resalte del eje | 14,2 mm |
| Da max | Diametro maximo del resalte del alojamiento | 25,8 mm |
| ra max | Radio maximo de garganta | 0,6 mm |
| Medidas | ||
| rmin | Cota de chaflan minima | 0,6 mm |
| D1 | Diametro del resalte del anillo exterior | 24,04 mm |
| d1 | Diametro del resalte del anillo interior | 15,132 mm |
| Rango de temperatura | ||
| Tmin | Temperatura min. de funcionamiento | -30 °C |
| Tmax | Temperatura max. de funcionamiento | 120 °C |
| Factores de calculo | ||
| e | Valor limite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y | 0,58 |
| Y1 | ||
No hay reseñas de clientes en este momento.





























