307.1882
Nuevo producto
22 Elemento Artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RODAMIENTO 6300-B-2DRS-L278-SNZ1
Datos :
* Campos obligatorios
or Cancelar
| Símbolo | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | Diametro del agujero | 10 mm |
| D | Diametro exterior | 35 mm |
| B | Width | 11 mm |
| Cr | Capacidad de carga dinamica, radial | 8.600 N |
| C0r | Capacidad de carga estatica, radial | 3.450 N |
| Cur | Limite de carga por fatiga, radial | 315 N |
| nG | Velocidad limite de rotacion | 16.000 1/min |
| ~m | Peso | 53,9 g |
| Medidas de montaje | ||
| da min | Diametro minimo resalte del eje | 14,2 mm |
| Da max | Diametro maximo del resalte del alojamiento | 30,8 mm |
| ra max | Radio maximo de garganta | 0,6 mm |
| Medidas | ||
| rmin | Cota de chaflan minima | 0,6 mm |
| D1 | Diametro del resalte del anillo exterior | 26,83 mm |
| D2 | Diametro del calibre del anillo exterior | 29,03 mm |
| d1 | Diametro del resalte del anillo interior | 18,17 mm |
| d2 | Diametro del calibre del anillo interior | 16,86 mm |
| Rango de temperatura | ||
| Tmin | Temperatura min. de funcionamiento | -30 °C |
| Tmax | Temperatura max. de funcionamiento | 100 °C |
| Factores de calculo | ||
| f0 | ||
No hay reseñas de clientes en este momento.





























